Категории продукта
- ЖК-мониторы (24)
- Игровые мониторы (36)
- Мониторы видеонаблюдения (25)
- Мониторы с сенсорным экраном (21)
- Сенсорные мониторы с открытой рамкой (18)
- POS-машина (11)
- Android AIO ПК (62)
- ПК с Windows AIO (16)
- Рекламные дисплеи (16)
Отображать | Экран | 10.1 дюймовый экран IPS | ||||||||||||
Разрешение | 1280×800 @ 60 Гц | |||||||||||||
Яркость | 250кд / м2 | |||||||||||||
Контраст | 800:1 | |||||||||||||
шаг точки | 0.297×0.297 | |||||||||||||
Область отображения | 216.96 × 135.6 (ЧАС×V) мм | |||||||||||||
Углы обзора | 178° / 178° | |||||||||||||
Цвет | 16.7M | |||||||||||||
Время отклика | 5РС | |||||||||||||
Интерфейс | VGA | 1 | ||||||||||||
HDMI | 1 | |||||||||||||
Аудио | Аудио выход | |||||||||||||
USB | 1 (один на ощупь) | |||||||||||||
Мощность | Вход питания постоянного тока | |||||||||||||
Сенсорный экран | Тип | 10 точечный емкостный сенсорный экран | ||||||||||||
Разрешение | 4096×4096 | |||||||||||||
Светопропускание | 95% | |||||||||||||
Жизненный цикл сенсорного экрана | Безграничный | |||||||||||||
Сенсорный системный интерфейс | Интерфейс USB | |||||||||||||
Потребляемая мощность | +5В @ 80 мА | |||||||||||||
Прочие параметры | Потребляемая мощность | 10W | ||||||||||||
Оратор | Вариант | |||||||||||||
РОСТ | РОСТ,75x75 мм | |||||||||||||
Выбор цвета | Чернить / белый | |||||||||||||
Среда | Рабочая температура | -10~60°С | ||||||||||||
Температура хранения | -20~70°С | |||||||||||||
Аксессуары | Адаптер | Один, технические характеристики: 12В / 2,6 А | ||||||||||||
Стоять | Один | |||||||||||||
Руководство пользователя | Один | |||||||||||||
Кабель | Кабель VGA, USB-кабель |
Емкостный сенсорный дисплей для измерения 10.1 дюймовый емкостный сенсорный экран предлагает высокое разрешение и отзывчивое взаимодействие, что делает его идеальным для POS-систем. Его настольный дизайн обеспечивает простоту настройки и надежную работу.. Этот сенсорный экран — идеальный вариант для компаний, стремящихся улучшить свои системы торговых точек с помощью эффективного интерфейса..