Категории продукта
- ЖК-мониторы (24)
- Игровые мониторы (36)
- Мониторы видеонаблюдения (25)
- Мониторы с сенсорным экраном (21)
- Сенсорные мониторы с открытой рамкой (18)
- POS-машина (11)
- Android AIO ПК (62)
- ПК с Windows AIO (16)
- Рекламные дисплеи (16)
Система | Процессор | 1.Четырехъядерный Cortex A17,1.6G,RK3288 2.RK3566 Четырехъядерный процессор A55 3.RK3568 Четырехъядерный процессор A55 4.Двухъядерный A72 + четырехъядерный A53, 1,8 г,RK3399 |
||||||||||||
баран | 2ГБ (4ГБ дополнительно) | |||||||||||||
Внутренняя память | 16ГБ (32ГБ / 64ГБ дополнительно) | |||||||||||||
Операционная система | Android 8.1 / 10 / 11 | |||||||||||||
Отображать | Экран | 14″ ЖК-экран, Светодиодная подсветка | ||||||||||||
Разрешение | 1920×1080 @ 60 Гц | |||||||||||||
Яркость | 350кд / м2 | |||||||||||||
Контраст | 1000:1 | |||||||||||||
шаг точки | 0.297×0.297 | |||||||||||||
Область отображения | 309.312(ЧАС)Икс 173.988(V) | |||||||||||||
Углы обзора | 80/80/80/80 | |||||||||||||
Цвет | 16.7M | |||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | |||||||||||||
Сеть | Вай-фай | 802.11б / г / н | ||||||||||||
Ethernet | RJ45,100M / 1000M | |||||||||||||
блютуз | блютуз 4.0 | |||||||||||||
Интерфейс | Слот для карт памяти | TF,поддержка до 32 ГБ | ||||||||||||
USB | Ведомый USB | |||||||||||||
Последовательный порт | Последовательный порт типа USB(RS232) | |||||||||||||
USB-хост | RK3288: 3Хост xUSB 2.0 RK3399: 1Хост xUSB 2.0 + 1Хост xUSB 3.0 |
|||||||||||||
RJ45 | RJ45 (Функция POE,необязательный,IEEE802.3at) | |||||||||||||
HDMI | Выход HDMI,до 4K | |||||||||||||
Наушники | 3.5мм наушник с микрофоном | |||||||||||||
Мощность | Вход питания постоянного тока | |||||||||||||
Мультимедиа | Аудио | MP3 / WMA / AAC и т. Д.. | ||||||||||||
видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV и т. Д., Поддержка до 4K | |||||||||||||
Рисунок | JPEG | |||||||||||||
Прочие функции | Потребляемая мощность | 12W | ||||||||||||
NFC | Вариант (NFC 13,56 МГц,ISO14443A / ISO14443B / ISO 15693 / Mifare classic / Sony felica) | |||||||||||||
4G LTE | Необязательный | |||||||||||||
Аккумулятор | Необязательный (4500мАч) | |||||||||||||
Компьютерные колонки | Встроенный 2×2W динамики | |||||||||||||
Камера | 2.0M / P,передняя камера (Бинокулярная камера опционально) | |||||||||||||
MIC | Встроенный микрофон | |||||||||||||
РОСТ | Нет | |||||||||||||
Язык экранного меню | Мульти язык экранного меню | |||||||||||||
Цвет | белый / чернить | |||||||||||||
Рабочая температура | 0–50степень | |||||||||||||
Аксессуары | Адаптер | Адаптер,12V / 2A | ||||||||||||
Руководство пользователя | Один |
Повысьте четкость и взаимодействие с нашей камерой, оснащенной бинокулярная камера, планшет на базе Android. Это 14-дюймовое интеллектуальное интерактивное устройство создано для привлечения клиентов и сбора отзывов в различных условиях.. Расширенные функции камеры и удобный интерфейс делают его лучшим инструментом для улучшения качества обслуживания клиентов., предлагать визуальные эффекты, и соберите ценную бизнес-информацию.